Datos técnicos generales
| Capacidad de carga máx. | 100 kg/m (estándar) |
| Temperatura ambiente | De 0 hasta +70 °C rango normal, de 0 hasta +5 °C refrigeración y de –30 ºC hasta 0 °C ultracongelación |
| Diámetro de rodillos | 50 mm |
| Material del rodillo | Acero cincado |
| Accionamiento | Correas Poly-V |
| Tensión nominal | 24 VDC |
| Tipo de motor | Mototambor 24 VDC |
Dimensiones
| APC | Ancho entre perfiles Conveior | 500 mm (otros a petición) |
| LT y LT1 | Longitud total | Según configuración y necesidad cliente |
| AT | Ancho total | 600 mm (otros a petición) |
| P | Paso entre rodillos | 60 mm, 75 mm, 90 mm (otros a petición) |
| LPC | Longitud perfil Conveior | 140 mm |
| HT | Altura total | 800 mm (otros a petición) |

