Datos técnicos generales
| Capacidad de carga máx. | 30 Kg max por bulto |
| Transportador horizontal | Sin pendiente |
| Temperatura ambiente | De 0 hasta +70 °C rango normal, de 0 hasta +5 °C refrigeración y de –30 hasta 0 °C ultracongelación |
| Tipo de rodillo | Rodillo traccionado por correa tangencial |
| Diámetro de rodillos | 50 mm |
| Material del rodillo | Acero cincado |
| Tensión nominal | 400 V |
| Tipo de motor | Motorreductor trifásico |
| Potencia | Según carga a transportar |
Dimensiones
| APC: | Ancho entre perfiles Conveior | 400, 500, 600 mm (otros a petición) |
| LT | Longitud total | 5400 mm estándar (otros a petición) |
| AT: | Ancho total | 500, 600, 700mm (otros a petición) |
| P: | Paso entre rodillos | 60 mm, 75 mm, 90 mm (otros a petición) |
| LPC: | Altura perfil Conveior | 140 mm |
| HT: | Altura total | 800 mm (otros a petición) |

