Datos técnicos generales
| Capacidad de carga máx. | 30 Kg max por bulto |
| Transportador horizontal: | Sin pendiente |
| Temperatura ambiente | De 0 hasta +70 °C, rango normal, de 0 hasta +5 °Crefrigeración y de –30 hasta 0 °C ultracongelación |
| Diámetro de rodillos | 50 mm |
| Material del rodillo | Acero cincado |
| Accionamiento | Correas redondas de poliuretano |
| Tensión nominal | 24 VDC |
| Tipo de motor | Mototambor 24 VDC |
Dimensiones
| APC | Ancho entre perfiles Conveior | 400, 500, 600 mm (otros a petición) |
| LT | Longitud total | Máx. 7020 |
| AT | Ancho total | 500, 600, 700 mm (otros a petición) |
| P | Paso entre rodillos | 60 mm, 75 mm, 90 mm (otros a petición) |
| LPC | Longitud perfil Conveior | 140 mm |
| HT | Altura total | 800 mm (otros a petición) |
